Online folyóiratok adatbázisa
Az adatbázisban szereplő folyóiratokhoz a hozzáférési jogosultságot a könyvtári és a konzorciumi előfizetések, ill. az országos licencek (EISZ, EBSCO) biztosítják, de szabadon hozzáférhető folyóiratok is találhatóak benne. Döntő többségük ezért csak a kfki.hu domain névvel rendelkező gépekről érhető el.
Felhívjuk Olvasóink figyelmét arra, hogy az online folyóiratok cikkeinek szisztematikus letöltése (az automatizált, illetve egész számok, kötetetek folytatólagos letöltése) tilos! Ha a szolgáltatók ilyet tapasztalnak, letilthatják az egész kfki.hu domain jogosultságát, ezért kérjük, vegyék komolyan a korlátozást.
Kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat kérjük jelezzék a 14-04-es telefonon vagy a lib@wigner.mta.hu e-mail címen.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Találatok száma: 118
| Folyóirat címe | Szolgáltató | Elérhető |
|---|---|---|
| Macromolecules | American Chemical Society (ACS) | 1968- |
| Magnetic Resonance Imaging | ScienceDirect - EISZ | 1982-től |
| Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Magyar Chemiai Folyóirat | Arcanum Digitális Tudománytár - EISZ | 1895-1948 |
| Magyar Fizikai Folyóirat | Arcanum Digitális Tudománytár - EISZ | 1953-1989 |
| Magyar Kémiai Folyóirat | Open Access | 2004- |
| Magyar Kémikusok Lapja | REAL - MTA KIK Repozitórium | 1946-2017, kivéve utolsó 2 hónap |
| Magyar Tudomány | Arcanum Digitális Tudománytár - EISZ | 1956-2013 |
| Magyar Tudomány | Open Access | 2001- |
| Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának közleményei | REAL - MTA KIK Repozitórium | 1951-1996 |
| Manufacturing Review | Open Access | 2014- |
| Manuscripta Mathematica | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Matematikai és természettudományi értesítő | Arcanum Digitális Tudománytár - EISZ | 1882-1943 |
| Matematikai Lapok | REAL - MTA KIK Repozitórium | 1949-2016 |
| Materials and Design | ScienceDirect - EISZ | 1980-től |
| Materials and Structures | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Materials Characterization | ScienceDirect - EISZ | 1990-től |
| Materials Chemistry and Physics | ScienceDirect - EISZ | 1983-től |
| Materials Chemistry Frontiers | Royal Society of Chemistry | 2017- |
| Materials Horizons | Royal Society of Chemistry | 2014- |
| Materials Letters | ScienceDirect - EISZ | 1982-től |
| Materials Physics and Mechanics (St.Petersburg) | Open Access | 2000- |
| Materials Research Bulletin | ScienceDirect - EISZ | 1966-től |
| Materials Research Express | IOPScience | 2014- |
| Materials Research Letters | Taylor and Francis | 2013- |
| Materials Science | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Materials Science - Poland | SpringerLink - EISZ | 2011- |
| Materials Science and Engineering: A | ScienceDirect - EISZ | 1988-től |
| Materials Science and Engineering: B | ScienceDirect - EISZ | 1988-től |
| Materials Science and Engineering: C | ScienceDirect - EISZ | 1993-től |
| Materials Science and Engineering: R: Reports | ScienceDirect - EISZ | 1993-től |
| Materials Science in Semiconductor Processing | ScienceDirect - EISZ | 1998-től |
| Materials Today | ScienceDirect - EISZ | 1998-től |
| Materials Today: Proceedings | ScienceDirect - EISZ | 2014- |
| Mathematical and Computer Modelling | ScienceDirect - EISZ | 1988-2013 |
| Mathematical Geosciences (Mathematical Geology) | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Mathematical Methods of Operations Research | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Mathematical Methods of Statistics | SpringerLink - EISZ | 2007- |
| Mathematical Models and Computer Simulations | SpringerLink - EISZ | 2009- |
| Mathematical Notes | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Mathematical Physics Electronic Journal / Univ. of Texas | Open Access | 1995-2009 |
| Mathematical Physics, Analysis and Geometry | SpringerLink - EISZ | 1998- |
| Mathematical Programming | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Mathematical Programming Computation | SpringerLink - EISZ | 2009- |
| Mathematics and Computers in Simulation | ScienceDirect - EISZ | 1958-től |
| Mathematics and Mechanics of Complex Systems | Open Access | 2013- |
| Mathematics in Computer Science | SpringerLink - EISZ | 2008- |
| Mathematics of Control, Signals and Systems | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Mathematics of Control, Signals, and Systems (MCSS) | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Mathematics of the USSR-Izvestiya (Izvestija AN SSSR. Ser. Mat.) | IOPScience | 1967-1992 |
| Mathematics of the USSR-Sbornik (Matematicheskij Sbornik) | IOPScience | 1967-1993 |
| Mathematikai és physikai lapok | Arcanum Digitális Tudománytár - EISZ | 1891-1943 |
| Mathematikai és természettudományi Közlemények | Arcanum Digitális Tudománytár - EISZ | 1861-1944 |
| Mathematische Annalen | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Mathematische Semesterberichte | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn | Arcanum Digitális Tudománytár - EISZ | 1882-1931 |
| Mathematische Zeitschrift | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Matter and Radiation at Extremes | American Institute of Physics (AIP) | 2016- |
| Measurement Science and Technology | IOPScience | 1990- |
| Mechanics of Composite Materials | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Mechanics of Solids | SpringerLink - EISZ | 2007-2015 |
| Mechanics of Time-Dependent Materials | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| MedChemComm | Royal Society of Chemistry | 2010- |
| Mediterranean Journal of Mathematics | SpringerLink - EISZ | 2004- |
| Membrane Technology | ScienceDirect - EISZ | 1990-től |
| Metabolic Engineering | ScienceDirect - EISZ | 1999-től |
| Metal Finishing | ScienceDirect - EISZ | 1995-2013 |
| Metal Powder Report | ScienceDirect - EISZ | 1990-től |
| Metal Science and Heat Treatment | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Metallography, Microstructure, and Analysis | SpringerLink - EISZ | 2012- |
| Metallomics | Royal Society of Chemistry | 2009- |
| Metallurgical and Materials Transactions A | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Metallurgical and Materials Transactions B | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Metallurgical and Materials Transactions E | SpringerLink - EISZ | 2014- |
| Metallurgist | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Metals and Materials International | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Meteorology and Atmospheric Physics | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Methodology and Computing in Applied Probability | SpringerLink - EISZ | 1999- |
| Methods and Applications in Fluorescence | IOPScience | 2013- |
| Methods and Applications of Analysis | Project Euclid - Open Access | 2002-2010 |
| Metrika | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Metrologia | IOPScience | 1965- |
| MFA Yearbook | REAL - MTA KIK Repozitórium | 2004-2015 |
| MFKI Évkönyv | REAL - MTA KIK Repozitórium | 1978-1987 |
| Michigan Mathematical Journal | Project Euclid - Open Access | 1952- , kivéve az utolsó 5 év |
| Microchemical Journal | ScienceDirect - EISZ | 1957-től |
| Microchimica Acta | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Microelectronic Engineering | ScienceDirect - EISZ | 1983-től |
| Microelectronics Journal | ScienceDirect - EISZ | 1979-től |
| Microelectronics Reliability | ScienceDirect - EISZ | 1962-től |
| Microfluidics and Nanofluidics | SpringerLink - EISZ | 2004- |
| Micron | ScienceDirect - EISZ | 1993-től |
| Microporous and Mesoporous Materials | ScienceDirect - EISZ | 2000- |
| Microporous Materials | ScienceDirect - EISZ | 1993-1997 |
| Microscopy and Analysis | Open Access | 2001-egyéni regisztrációval, kivéve az utolsó 6-12 hónap |
| Milan Journal of Mathematics | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Mine Water and the Environment | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Mineralium Deposita | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Mineralogy and Petrology | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Minerals Engineering | ScienceDirect - EISZ | 1988-től |
| Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering | IOPScience | 1993- |
| Molecular BioSystems | Royal Society of Chemistry | 2008-2017 |
| Molecular Omics | Royal Society of Chemistry | 2018- |
| Molecular Pharmaceutics | American Chemical Society (ACS) | 2004- |
| Molecular Systems Design and Engineering | Royal Society of Chemistry | 2016- |
| Monatshefte für Chemie/Chemical Monthly | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Monatshefte für Mathematik | SpringerLink - EISZ | 1997- |
| Monatshefte für Mathematik | DigiZeitschriften - Open Access | 1948-1998 |
| Moscow University Chemistry Bulletin | SpringerLink - EISZ | 2007 |
| Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics | SpringerLink - EISZ | 2007- |
| Moscow University Mathematics Bulletin | SpringerLink - EISZ | 2007- |
| Moscow University Physics Bulletin | SpringerLink - EISZ | 2007- |
| MRS Internet Journal of Nitride Semiconductor Research | Cambridge University Press (CUP) - Open Access | 1996-2005 |
| MTA Alkalmazott Matematikai Intézetének Közleményei | Arcanum Digitális Tudománytár - EISZ | 1952-1954 |
| MTA Központi Kémiai Kutató Intézetének közleményei | Arcanum Digitális Tudománytár - EISZ | 1958-1966 |
| MTA Matematikai És Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei | Arcanum Digitális Tudománytár - EISZ | 1951-1977 |
| MTA Matematikai Kutató Intézetének Közleményei | Arcanum Digitális Tudománytár - EISZ | 1956-1964 |
